| Волокно | Кратковременная рабочая температура F | Кратковременная рабочая температура C° | Устойчивость к кислотам | Устойчивость к щелочам | Упорство (г/д) | LOI (%) | Бренды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФайберМета – Арамид | Кратковременная рабочая температура F375 | Кратковременная рабочая температура C°190 | Устойчивость к кислотамХорошая | Устойчивость к щелочамХорошая | Прочность (г/д)5,5 | LOI (%)29 | БрендыNomex, Conex, M1, SRO |
| ФибраПара-Арамид | Кратковременная рабочая температура F375 | Кратковременная рабочая температура C°190 | Устойчивость к кислотамЯрмарка | Устойчивость к щелочамХорошая | Упорство (г/д)24 | LOI (%)29 | БрендыKevlar,Twaron, Hyosung |
| ВолокноПолифениленсульфид (PPS) | Кратковременная рабочая температура F375 | Кратковременная рабочая температура C°190 | Устойчивость к кислотамОтличная | Устойчивость к щелочамОтличная | Стойкость (г/д)4 | LOI (%)35 | БрендыTorcon, Procon, ZetaOne |
| ВолокноПТФЭ | Кратковременная рабочая температура F482 | Кратковременная рабочая температура C°250 | Устойчивость к кислотамОтличная | Устойчивость к щелочамОтличная | Прочность (г/д)2 | LOI (%)95 | БрендыТефлон |
| Волокнистый полиакрилонитрил (ОПАН) | Кратковременная рабочая температура | Кратковременная рабочая температура C° Карбонизируется | Устойчивость к кислотамХорошая | Устойчивость к щелочамПлохая | Прочность (г/д)2 | LOI (%)50 | БрендыPanox, Pyron |
| ВолокноПолиимид | Кратковременная рабочая температура F482 | Кратковременная рабочая температура C°250 | Устойчивость к кислотамОтличная | Устойчивость к щелочамFair | Упорство (г/д)4,3 | LOI (%)38 | БрендыP84 |
| ВолокноНейлон | Кратковременная рабочая температура F212 | Кратковременная рабочая температура C°100 | Устойчивость к кислотамПлохая | Устойчивость к щелочамХорошая | Прочность (г/д)6,5 | LOI (%)21 | БрендыUltron |
| ВолокноПолиэстер | Кратковременная рабочая температура F275 | Кратковременная рабочая температура C°135 | Устойчивость к кислотамХорошая | Устойчивость к щелочамLimited | Прочность (г/д)5,5 | LOI (%)19 | Бренды |
| ФибраПолипропилен | Кратковременная рабочая температура F320 | Кратковременная рабочая температура C°160 | Устойчивость к кислотамОтличная | Устойчивость к щелочамОтличная | Упорство (г/д)4,3 | LOI (%)17 | Бренды |
| ВолокноСиалоксол | Кратковременная рабочая температура F2732 | Кратковременная рабочая температура C°1500 | Устойчивость к кислотамХорошая | Устойчивость к щелочамХорошая | Упорство (г/д) | LOI (%) | БрендыBelcotex |
| ВолокноПолиакрилат | Кратковременная рабочая температура F482 | Кратковременная рабочая температура C°250 | Устойчивость к кислотамОтличная | Устойчивость к щелочамОтличная | Прочность (г/д)2,1 | LOI (%)43 | БрендыPyrotex |
| ВолокноПолибензимидазол (PBI) | Кратковременная рабочая температура F545 | Кратковременная рабочая температура C°285 | Устойчивость к кислотамХорошая | Устойчивость к щелочамFair | Упорство (г/д)2,6 | LOI (%)40 | БрендыPBI |
| Волокнополифениленбензоизоксазол (ПБО) | Кратковременная рабочая температура F482 | Кратковременная рабочая температура C°250 | Устойчивость к кислотамХорошая | Устойчивость к щелочамХорошая | Упорство (г/д)42 | LOI (%)68 | БрендыZylon |
| ВолокноПолиамидимид | Кратковременная рабочая температура F464 | Кратковременная рабочая температура C°240 | Устойчивость к кислотамЯрмарка | Устойчивость к щелочамХорошая | Стойкость (г/д)4 | LOI (%)29 | БрендыKermel |
| ВолокноМодакрил | Кратковременная рабочая температура F275 | Кратковременная рабочая температура C°135 | Устойчивость к кислотамОтличная | Устойчивость к щелочамХорошая | Стойкость (г/д)3 | LOI (%)30 | Бренды |
| ВолокноАкрил | Кратковременная рабочая температура F257 | Кратковременная рабочая температура C°125 | Устойчивость к кислотамОтличная | Устойчивость к щелочамХорошая | Стойкость (г/д)5 | LOI (%)18 | Бренды |
Если вам нужны изготовленные на заказ силиконовые детали, формование LSR, силиконовые клавиатуры, уплотнения или интегрированные сборки из силикона и пластика, наша команда инженеров готова поддержать ваш проект от проверки DFM и прототипирования до стабильного массового производства.